Pro školní rok 2021/2022 byly na základě stanovených kritérií přijaty do 1. ročníku děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu naší školy pod těmito zápisovými čísly:
1 | 16 | 32 | 47 | 62 | 79 |
2 | 18 | 33 | 48 | 64 | 80 |
3 | 19 | 34 | 49 | 66 | 81 |
4 | 20 | 35 | 50 | 67 | 82 |
5 | 21 | 36 | 51 | 68 | 83 |
6 | 22 | 37 | 52 | 69 | |
7 | 23 | 38 | 53 | 70 | |
8 | 24 | 39 | 54 | 71 | |
9 | 25 | 40 | 55 | 72 | |
10 | 26 | 41 | 56 | 73 | |
11 | 27 | 42 | 57 | 74 | |
12 | 28 | 43 | 58 | 75 | |
13 | 29 | 44 | 59 | 76 | |
14 | 30 | 45 | 60 | 77 | |
15 | 31 | 46 | 61 | 78 |
Pro školní rok 2021/2022 nebyly přijaty děti pod těmito zápisovými čísly:
63 | 65 |
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání škola nezasílá. Je možné si jej vyzvednout v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání zasílá škola doporučeně na adresu zákonných zástupců dětí.
[clear]
V Praze dne 10. 5. 2021
Alexandra Kejharová
ředitelka školy